TopindoKu - Harga Pulsa Elektrik all operator Topindoku selalu update karena terhubung dengan database server dan selalu stabil. Transaksi Pulsa Reguler di TopindoKu bisa tanpa kode produk, khusus pulsa (transfer,sms,telpon,promo) gunakan kode produk.
Cara Transaksi Isi Pulsa:
Format:
Nominal.NoTujuan.Pin
Contoh:
10.085850007000.1818
Contoh Reply Transaksi:
SUKSES. ISAT 10K ke 085850007000 pada 02/05/2022 07:50:50 dgn SN: 01205041831262158472. Saldo 100.000-(10.775)=Rp. 89.225.
INDOSAT |
Kode | Keterangan | Harga |
I5 | INDOSAT 5K | 5.900 |
I10 | INDOSAT 10K | 10.900 |
I12 | INDOSAT 12K | 11.950 |
I15 | INDOSAT 15K | 15.500 |
I20 | INDOSAT 20K | 20.000 |
I25 | INDOSAT 25K | 24.900 |
I30 | INDOSAT 30K | 29.900 |
I40 | INDOSAT 40K | 39.900 |
I50 | INDOSAT 50K | 49.000 |
I60 | INDOSAT 60K | 59.500 |
I80 | INDOSAT 80K | 79.500 |
I100 | INDOSAT 100K | 97.000 |
I150 | INDOSAT 150K | 143.050 |
I200 | INDOSAT 200K | 186.250 |
I250 | INDOSAT 250K | 232.750 |
SMARTFREN |
Kode | Keterangan | Harga |
SM5 | SMARTFREN 5.000 | 5.250 |
SM10 | SMARTFREN 10.000 | 10.250 |
SM20 | SMARTFREN 20.000 | 20.200 |
SM25 | SMARTFREN 25.000 | 24.800 |
SM30 | SMARTFREN 30.000 | 29.900 |
SM50 | SMARTFREN 50.000 | 49.400 |
SM60 | SMARTFREN 60.000 | 59.200 |
SM75 | SMARTFREN 75.000 | 74.000 |
SM100 | SMARTFREN 100.000 | 97.600 |
THREE |
Kode | Keterangan | Harga |
T1 | THREE 1K | 1.350 |
T2 | THREE 2K | 2.300 |
T3 | THREE 3K | 3.350 |
T4 | THREE 4K | 4.500 |
T5 | THREE 5K | 5.550 |
T10 | THREE 10K | 10.450 |
T20 | THREE 20K | 19.750 |
T30 | THREE 30K | 29.750 |
T50 | THREE 50K | 48.350 |
T55 | THREE 55K | 54.250 |
T100 | THREE 100K | 97.550 |
T200 | THREE 200K | 203.660 |
T300 | THREE 300K | 294.850 |
TELKOMSEL BY.U |
Kode | Keterangan | Harga |
BYU1 | TELKOMSEL BY.U 1.000 | 1.550 |
BYU2 | TELKOMSEL BY.U 2.000 | 2.550 |
BYU3 | TELKOMSEL BY.U 3.000 | 3.550 |
BYU4 | TELKOMSEL BY.U 4.000 | 4.550 |
BYU5 | TELKOMSEL BY.U 5.000 | 5.550 |
BYU10 | TELKOMSEL BY.U 10.000 | 10.550 |
BYU15 | TELKOMSEL BY.U 15.000 | 15.550 |
BYU20 | TELKOMSEL BY.U 20.000 | 20.550 |
BYU25 | TELKOMSEL BY.U 25.000 | 25.650 |
BYU30 | TELKOMSEL BY.U 30.000 | 30.550 |
BYU35 | TELKOMSEL BY.U 35.000 | 35.550 |
BYU40 | TELKOMSEL BY.U 40.000 | 40.550 |
BYU45 | TELKOMSEL BY.U 45.000 | 45.800 |
BYU50 | TELKOMSEL BY.U 50.000 | 50.650 |
BYU55 | TELKOMSEL BY.U 55.000 | 55.800 |
BYU60 | TELKOMSEL BY.U 60.000 | 60.650 |
BYU65 | TELKOMSEL BY.U 65.000 | 64.850 |
BYU70 | TELKOMSEL BY.U 70.000 | 70.650 |
BYU75 | TELKOMSEL BY.U 75.000 | 75.800 |
BYU80 | TELKOMSEL BY.U 80.000 | 80.800 |
BYU85 | TELKOMSEL BY.U 85.000 | 85.800 |
BYU90 | TELKOMSEL BY.U 90.000 | 89.850 |
BYU95 | TELKOMSEL BY.U 95.000 | 95.550 |
BYU100 | TELKOMSEL BY.U 100.000 | 100.650 |
TELKOMSEL PROMO |
Kode | Keterangan | Harga |
TP25 | PULSA TELKOMSEL 25.000 | 24.650 |
TP30 | PULSA TELKOMSEL 30.000 | 29.550 |
TP40 | PULSA TELKOMSEL 40.000 | 39.530 |
TP50 | PULSA TELKOMSEL 50.000 | 48.930 |
TP60 | PULSA TELKOMSEL 60.000 | 59.530 |
TP70 | PULSA TELKOMSEL 70.000 | 68.430 |
TP75 | PULSA TELKOMSEL 75.000 | 72.850 |
TP80 | PULSA TELKOMSEL 80.000 | 78.130 |
TP85 | PULSA TELKOMSEL 85.000 | 82.360 |
TP90 | PULSA TELKOMSEL 90.000 | 87.110 |
TP100 | PULSA TELKOMSEL 100.000 | 95.510 |
TP120 | PULSA TELKOMSEL 120.000 | 110.000 |
TP150 | PULSA TELKOMSEL 150.000 | 143.410 |
TP200 | PULSA TELKOMSEL 200.000 | 190.910 |
TP250 | PULSA TELKOMSEL 250.000 | 214.585 |
TP300 | PULSA TELKOMSEL 300.000 | 271.875 |
TELOMSEL REGULER |
Kode | Keterangan | Harga |
S1 | TELKOMSEL REGULER 1K | 1.750 |
S5 | TELKOMSEL REGULER 5K | 5.450 |
S10 | TELKOMSEL REGULER 10K | 10.400 |
S15 | TELKOMSEL REGULER 15K | 15.150 |
S20 | TELKOMSEL REGULER 20K | 20.100 |
S25 | TELKOMSEL REGULER 25K | 25.000 |
S30 | TELKOMSEL REGULER 30K | 29.900 |
S35 | TELKOMSEL REGULER 35K | 35.500 |
S40 | TELKOMSEL REGULER 40K | 39.800 |
S45 | TELKOMSEL REGULER 45K | 45.500 |
S50 | TELKOMSEL REGULER 50K | 49.850 |
S55 | TELKOMSEL REGULER 55K | 55.500 |
S60 | TELKOMSEL REGULER 60K | 60.500 |
S65 | TELKOMSEL REGULER 65K | 65.500 |
S70 | TELKOMSEL REGULER 70K | 70.500 |
S75 | TELKOMSEL REGULER 75K | 73.900 |
S80 | TELKOMSEL REGULER 80K | 80.500 |
S85 | TELKOMSEL REGULER 85K | 85.500 |
S90 | TELKOMSEL REGULER 90K | 90.200 |
S100 | TELKOMSEL REGULER 100K | 98.550 |
S150 | TELKOMSEL REGULER 150K | 147.500 |
S200 | TELKOMSEL REGULER 200K | 195.500 |
S300 | TELKOMSEL REGULER 300K | 295.150 |
TELKOMSEL SUPER PROMO |
Kode | Keterangan | Harga |
TSELPROMO5 | TELKOMSEL 5K | 5.350 |
TSELPROMO10 | TELKOMSEL 10K | 10.050 |
TSELPROMO20 | TELKOMSEL 20K | 20.000 |
XL |
Kode | Keterangan | Harga |
X5 | XL 5K | 5.855 |
X10 | XL 10K | 10.800 |
X15 | XL 15K | 15.150 |
X25 | XL 25K | 24.800 |
X30 | XL 30K | 30.000 |
X50 | XL 50K | 49.600 |
X100 | XL 100K | 98.900 |
X150 | XL 150K | 150.050 |
X300 | XL 300K | 296.050 |
XL PROMO |
Kode | Keterangan | Harga |
XP25 | PULSA PROMO XL 25.000 | 24.720 |
XP30 | PULSA PROMO XL 30.000 | 29.300 |
XP35 | PULSA PROMO XL 35.000 | 33.820 |
XP40 | PULSA PROMO XL 40.000 | 38.450 |
XP45 | PULSA PROMO XL 45.000 | 43.250 |
XP50 | PULSA PROMO XL 50.000 | 48.835 |
XP55 | PULSA PROMO XL 55.000 | 53.385 |
XP60 | PULSA PROMO XL 60.000 | 57.935 |
XP65 | PULSA PROMO XL 65.000 | 62.450 |
XP70 | PULSA PROMO XL 70.000 | 67.250 |
XP75 | PULSA PROMO XL 75.000 | 72.050 |
XP80 | PULSA PROMO XL 80.000 | 76.850 |
XP85 | PULSA PROMO XL 85.000 | 81.650 |
XP90 | PULSA PROMO XL 90.000 | 86.450 |
XP95 | PULSA PROMO XL 95.000 | 91.250 |
XP100 | PULSA PROMO XL 100.000 | 97.150 |
XP150 | PULSA PROMO XL 150.000 | 144.050 |
XP200 | PULSA PROMO XL 200.000 | 192.050 |
AXIS |
Kode | Keterangan | Harga |
AX5 | AXIS REGULER 5K | 5.930 |
AX10 | AXIS REGULER 10K | 10.800 |
AX15 | AXIS REGULER 15K | 15.150 |
AX25 | AXIS REGULER 25K | 24.800 |
AX30 | AXIS REGULER 30K | 30.000 |
AX50 | AXIS REGULER 50K | 49.600 |
AX100 | AXIS REGULER 100K | 98.900 |
PAKET TELPON & SMS INDOSAT |
Kode | Keterangan | Harga |
ITLP1 | ISAT TELP SESAMA UNLIMITED 30HR | 15.700 |
ITLP3 | ISAT TELP + 60 MENIT ALL OPR | 25.650 |
ITLP4 | ISAT TELP + 250 MENIT ALL OPR | 50.625 |
IS5 | INDOSAT SMS 300 + 100 | 6.475 |
IS10 | INDOSAT SMS 600 + 200 | 12.050 |
IS25 | INDOSAT SMS 2000 + 500 | 28.250 |
PAKET TELPON AXIS |
Kode | Keterangan | Harga |
AIGOTLP | VOUCHER AIGO NELPON SEPUASNYA | 1.525 |
PAKET TELP FAV NON PAPUA |
Kode | Keterangan | Harga |
STN2 | TELP 200 MENIT (ZONA) | 20.400 |
STN4 | TELP 400 MENIT (ZONA) | 25.000 |
STN5 | TELP FAVORIT 100 MENIT (ZONA) | 6.000 |
STN6 | TELP 600 MENIT (ZONA) | 36.500 |
STN21 | TELP 2.100 MENIT (ZONA) | 120.000 |
STN65 | TELP 6.500 MENIT (ZONA) | 150.000 |
STN10 | TELP FAVORIT 200 MENIT (ZONA) | 11.000 |
STN20 | TELP FAVORIT 400 MENIT (ZONA) | 22.500 |
STN25 | TELP FAVORIT 400 MENIT + 200 SMS (ZONA) | 26.500 |
STN50 | TELP FAVORIT 1.100 MENIT (ZONA) | 55.000 |
STN100 | TELP FAVORIT 2.500 MENIT (ZONA) | 102.500 |
PAKET TELP FAV ZONA PAPUA |
Kode | Keterangan | Harga |
ST2 | TELP TSEL UNLIMITED+TELP 15 MENIT 1HR ZONA PAPUA | 21.050 |
ST4 | TELP 400 MENIT ZONA PAPUA | 25.550 |
ST6 | TELP TSEL UNLIMITED+TELP 50 MENIT 7HR ZONA PAPUA | 37.550 |
ST11 | TELP 1.100 MENIT ZONA PAPUA | 57.550 |
ST21 | TELP 2.100 MENIT ZONA PAPUA | 122.050 |
ST65 | TELP 6.500 MENIT ZONA PAPUA | 183.050 |
ST5 | TELP FAVORIT 5 MENIT ZONA PAPUA | 6.750 |
ST10 | TELP FAVORIT 10 MENIT ZONA PAPUA | 11.750 |
ST20 | TELP FAVORIT 20 MENIT ZONA PAPUA | 21.500 |
ST50 | TELP FAVORIT 50 MENIT ZONA PAPUA | 50.550 |
ST100 | TELP FAVORIT 100 MENIT ZONA PAPUA | 101.050 |
PAKET TELPON THREE |
Kode | Keterangan | Harga |
TN5 | THREE NELPON 20 MENIT | 5.525 |
TN15 | THREE NELPON 60 MENIT | 15.525 |
TN30 | THREE NELPON 150 MENIT | 30.525 |
TN375 | THREE NELPON 375MENIT 7HARI SESAMA TRI | 12.151 |
TN800 | THREE NELPON 800MENIT 30HARI SESAMA TRI | 25.353 |
TN100 | PAKET NELFON 100 MENIT 360 HARI | 50.150 |
TN250 | PAKET NELFON 250 MENIT 360 HARI | 100.250 |
TN500 | PAKET NELFON 500 MENIT 360 HARI | 175.350 |
TN750 | PAKET NELFON 750 MENIT 360 HARI | 250.450 |
PAKET TELPON XL |
Kode | Keterangan | Harga |
XLT1 | XL TELP 200 MENIT | 15.025 |
XLT2 | XL TELP 500 MENIT | 35.650 |
XLT3 | XL TELP 200 MENIT + 400 SMS | 35.750 |
XLT4 | XL TELP 350 MENIT + 50 MNT ALL OPR | 11.150 |
XLT6 | XL TELP 250 MENIT | 73.975 |
XLT7 | XL TELP 300 MENIT | 96.250 |
XLT8 | XL TELP 500 MENIT | 142.525 |
PAKET SMS TELKOMSEL NON PAPUA |
Kode | Keterangan | Harga |
SMS75 | 75SMS TSEL ALL OPERATOR 1HARI | 6.000 |
SMS600 | TELKOMSEL 600 SMS ALL OPERATOR 30HR | 21.050 |
AYO BERGABUNG MENJADI AGEN TOPINDOKU..!